Описание
| Наименование показателя | Показатели | |
| Катионит 50% | Анионит 50% | |
| Структура полимера | сополимер дивинилбензола со стиролом | |
| Тип | Гелевая | |
| Функциональная группа | SO3 | N(CH3)3 |
| Ионная форма | Н | ОН |
| Общая ионообменная емкость, ммоль/см 3 (мг·экв/см 3 ), не менее |
1,8 | 0,90 |
| Диапазон размеров гранул мм | 0,40 – 1,20 | |
| Отгрузочная масса г/мл | 0,67 – 0,77 | |
| Температура макс. С | 60,0 | |
- Состав: Катионит (ГОСТ 20298-2022) 50% + Анионит (ГОСТ 20301-2022) 50%.
- Стандарты: Соответствует ГОСТ 20298-2022 и ГОСТ 20301-2022.
- Упаковка: Предоставляется в удобных и герметичных упаковках.






